YBZ
MULTI RESIDENCIAL MURALES QUATTRoCON 4 UNIDADES INTERIORES3 AWSI-HZD009-N11 1 AWSI-HZD012-N11Ventajas
- Eficiencia Clase A/A. Consumo energético mínimo.
- Funcionamiento rápido en modo calefacción y refrigeración.
- Lógica avanzada para un control preciso de la temperatura.
- Multisplits de 2 hasta 4 salidas, con capacidades de 3,9 hasta 7,8 kW.
- Tecnología DC Inverter y compresor de ondas senoidales.
- Combinables sólo con interiores murales.
| AWAU-YBZ430-H11 | ||
| FRÍO Potencia kW | 7.8 (2.2-10.00) | |
| Consumo kW | 2.42 | |
| EER/Etiqueta energética | 3.22/A | |
| Límites operación °C | .-5°/43° Bulbo Seco | |
| CALOR Potencia kW | 8.7 (2.8-11.0) | |
| Consumo kW | 2.4 | |
| COP/Etiqueta energética | 3.63/A | |
| Límites operación °C | .-15°/24° Bulbo Seco | |
| UNIDAD | ||
| EXTERIOR | ||
| Nivel presión sonora medida a 1 metro dB(A) 59 | ||
| Nivel potencia sonora dB(A) 69 | ||
| Caudal de aire m3/h 3300 | ||
| Tipo de compresor Rotativo DC Inverter | ||
| Dimensiones (LxPxA) mm 955x396x700 | ||
| Peso kg 60 | ||
| ALIMENTACIÓN | ||
| 1~230V - 50 Hz | ||
| Lado de alimentación Exterior | ||
| Sección cable alimentación mm2 3x4.0 | ||
| Intensidad de los fusibles A 32A | ||
| Conexiones eléctricas mm2 4x (4x1.0) | ||
| CONEXIONES | ||
| FRIGORÍFICAS | ||
| Diámetro tubo gas pulgadas 4x3/8” | ||
| Diámetro tubo líquido pulgadas 4x1/4” | ||
| Máxima longitud m 70 | ||
| Máxima longitud por circuito m 20 | ||
| Máxima altura entre u. interiores y exterior m 10 | ||
| Máxima altura entre unidades interiores m 10 | ||
| Unidad interior | AWSI-HZD009-N11 | AWSI-HZD012-N11 |
| FRÍO Potencia kW | 2.6 | 3.5 |
| CALOR Potencia kW | 2.8 | 3.8 |
| Unidad | ||
| interior | ||
| Nivel presión sonora medida a 1 metro | ||
| (LS/MS/HS/SS) dB(A) | 24/30/38/41 | 25/31/39/42 |
| Nivel potencia sonora (LS/MS/HS/SS) dB(A) | 34/40/48/51 | 35/41/49/52 |
| Caudal de aire (LS/MS/HS/SS) m3/h | 280/350/500/600 | 300/410/560/680 |
| Deshumectación l/h | 0.8 | 1.5 |
| Dimensiones (LxPxA) mm | 770x201x283 | 770x201x283 |
| Peso kg | 8 | 9 |
| CONEXIONES | ||
| FRIGORÍFICAS | ||
| Diámetro tubo gas pulgadas | 3/8’’ | 3/8’’ |
| Diámetro tubo líquido pulgadas | 1/4’’ | 1/4’’ |

No hay comentarios:
Publicar un comentario