¿Cual es la mejor máquina de aire acondicionado tipo split del mercado?
Vamos a
hacer una comparativa de los aires acondicionados split de gama
alta disponibles en el mercado actual, están las marcas más populares y
con mayores ventas en el sector. En ningún momento queremos indicar cual es la
mejor, simplemente queremos daros los datos comparados para que analicéis
vosotros mismos cual es el que más os interesa dependiendo de varios factores, Potencia
frigorífica W, Potencia calorífica W, Consumo nominal frío W, SEER/SCOP,
Clasificación Energética, Presión sonora Unidad Interior dB y Precio.
En la
siguiente tabla que os ponemos podéis ver los datos técnicos de los
equipos de aire acondicionado analizados en los que hemos
resaltado los mejores valores (Color oro).
Equipo | Marca | Modelo | Potencia frigorífica W | Potencia calorífica W | Consumo nominal frío W | SEER/SCOP | Clasificación Energética (Frío/Calor) | Presión sonora Unidad Interior dB (a velocidad media) | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | 496 € |
No hay comentarios:
Publicar un comentario