Equipo LG SERIE STAR E12EL.
UNIDAD DE PARED STAR: AIRE ACONDICIONADO BOMBA DE CALOR INVERTER A+/A
- CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA: A+/A
- BAJO NIVEL SONORO: 22 DB
- FÁCIL INSTALACIÓN
CARACTERÍSTICAS
|
||||
Refrigeración Min \ Nom \ Max (W)
|
900 / 3500 / 4040 | |||
Calefacción Min \ Nom \ Max (W) | 890 / 3800 / 5100 | |||
Calefacción -7ºC | 3600 |
Refrigeración
|
1120 W | ||
Calefacción +7º | 1040 W |
EER
|
3,13 W/W | |||||||||||||||||||
SEER | 5,8 | |||||||||||||||||||
Pot diseño frío | 3,5 kW | |||||||||||||||||||
COP | 3,65 W/W | |||||||||||||||||||
SCOP | 3,8 | |||||||||||||||||||
Pot diseño calor | 3,2 Kw | |||||||||||||||||||
Alimentación - Φ / V /Hz | 1 / 220-240 / 50 | |||||||||||||||||||
Cable de alimentación - N x mm² | 3 x 1.0 | |||||||||||||||||||
Cable de interconexión - N x mm² | 4 x 0.75 (Incluído tierra) | |||||||||||||||||||
Dimensiones - mm | 798 x 292 x 214 | |||||||||||||||||||
Peso neto | 8,5 Kg | |||||||||||||||||||
|
Refrigeración
|
211 - kWh | ||||
Calefacción | 1400 - kWh | ||||
Refrigeración - Sueño \ Baja \ Media
\ Alta
|
20 / 25 / 33 / 39 dBA | ||||
Calefacción - Baja \ Media \ Alta | 28 / 33 / 39 dBA | ||||